Tiered Pricing
Tiered Pricing
| Parameter | Description |
|---|---|
| QualifiedPctVSRequired | Qualified 1 pricing for Visa if tiered pricing model is selected. This is a % fee. Format: Numeric, Value: 0-15
|
| QualifiedPctAX Required | Qualified 1 pricing for American Express if tiered pricing model is selected. This is a % fee. Format: Numeric, Value: 0-15
|
| QualifiedPctDS Required | Qualified 1 pricing for Discover if tiered pricing model is selected. This is a % fee. Format: Numeric, Value: 0-15
|
| QualifiedPctDB Required | Qualified 1 pricing for Debit cards if tiered pricing model is selected. This is a % fee. Format: Numeric, Value: 0-15
|
| MidQualifiedPCtVS Required | Mid-Qualified 2 pricing for Visa if tiered pricing model is selected. This is a % fee. Format: Numeric, Value: 0-15
|
| MidQualifiedPctAX Required | Mid Qualified 2 pricing for American Express if tiered pricing model is selected. This is a % fee. Format: Numeric, Value: 0-15
|
| MidQualifiedPctDS Required | Mid Qualified 2 pricing for Discover if tiered pricing model is selected. This is a % fee. Format: Numeric, Value: 0-15
|
| MidQualifiedPctDB Required | Mid Qualified 2 pricing for Debit cards if tiered pricing model is selected. This is a % fee. Format: Numeric, Value: 0-15
|
| NonQualifiedPctVS Required | Non-Qualified 4 pricing for Visa if tiered pricing model is selected. This is a % fee. Format: Numeric, Value: 0-15
|
| NonQualifiedPctAX Required | Non-Qualified 4 pricing for American Express if tiered pricing model is selected. This is a % fee. Format: Numeric, Value: 0-15
|
| NonQualifiedPctDS Required | Non-Qualified 4 pricing for Discover if tiered pricing model is selected. This is a % fee. Format: Numeric, Value: 0-15
|
| NonQualifiedPctDB Required | Non-Qualified 4 pricing for Debit Cards if tiered pricing model is selected. This is a % fee. Format: Numeric, Value: 0-15
|
| QualifiedAuthVS Required | Qualified authorizations transaction fees for Visa Transactions. This is a flat fee amount ($ amount) Format: Numeric, Value: 0-100
|
| QualifiedAuthAX Required | Qualified authorizations transaction fees for American Express Transactions. This is a flat fee amount ($ amount) Format: Numeric, Value: 0-100
|
| QualifiedAuthDS Required | Qualified authorizations transaction fees for Discover Transactions. This is a flat fee amount ($ amount) Format: Numeric, Value: 0-100
|
| QualifiedAuthDB Required | Qualified authorizations transaction fees for Debit Card Transactions. This is a flat fee amount ($ amount) Format: Numeric, Value: 0-100
|
| MidQualifiedAuthVS Required | Mid qualified authorizations transaction fees for Visa Transactions. This is a flat fee amount ($ amount) Format: Numeric, Value: 0-100
|
| MidQualifiedAuthAX Required | Mid qualified authorizations transaction fees for American Express Transactions. This is a flat fee amount ($ amount) Format: Numeric, Value: 0-100
|
| MidQualifiedAuthDS Required | Mid qualified authorizations transaction fees for Discover Transactions. This is a flat fee amount ($ amount) Format: Numeric, Value: 0-100
|
| MidQualifiedAuthDB Required | Mid qualified authorizations transaction fees for Debit Card Transactions. This is a flat fee amount ($ amount) Format: Numeric, Value: 0-100
|
| NonQualifiedAuthVS Required | Non qualified authorizations transaction fees for Visa Transactions. This is a flat fee amount ($ amount) Format: Numeric, Value: 0-100
|
| NonQualifiedAuthAX Required | Non qualified authorizations transaction fees for American Express Transactions. This is a flat fee amount ($ amount) Format: Numeric, Value: 0-100
|
| NonQualifiedAuthDS Required | Non qualified authorizations transaction fees for Discover Transactions. This is a flat fee amount ($ amount) Format: Numeric, Value: 0-100
|
| NonQualifiedAuthDB Required | Non qualified authorizations transaction fees for Debit Cards Transactions. This is a flat fee amount ($ amount) Format: Numeric, Value: 0-100
|
Updated 12 months ago